connexion by boeing でのネットワーク接続状況

○ ルーティングテーブル

C:\Documents and Settings\junichi>netstat -rn

Route Table
===========================================================================
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 50 56 c0 00 08 ...... VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
0x3 ...00 50 56 c0 00 01 ...... VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
0x4 ...00 0e 35 71 71 d7 ...... Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection
 - パケット スケジューラ ミニポート
0x5 ...00 0b 97 28 1d 92 ...... Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC -
パケット スケジューラ ミニポート
===========================================================================
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0      172.16.64.1    172.16.65.91       25
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      172.16.64.0    255.255.224.0     172.16.65.91    172.16.65.91       25
     172.16.65.91  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       25
   172.16.255.255  255.255.255.255     172.16.65.91    172.16.65.91       25
    192.168.127.0    255.255.255.0    192.168.127.1   192.168.127.1       20
    192.168.127.1  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
  192.168.127.255  255.255.255.255    192.168.127.1   192.168.127.1       20
    192.168.227.0    255.255.255.0    192.168.227.1   192.168.227.1       20
    192.168.227.1  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
  192.168.227.255  255.255.255.255    192.168.227.1   192.168.227.1       20
        224.0.0.0        240.0.0.0     172.16.65.91    172.16.65.91       25
        224.0.0.0        240.0.0.0    192.168.127.1   192.168.127.1       20
        224.0.0.0        240.0.0.0    192.168.227.1   192.168.227.1       20
  255.255.255.255  255.255.255.255     172.16.65.91               5       1
  255.255.255.255  255.255.255.255     172.16.65.91    172.16.65.91       1
  255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.127.1   192.168.127.1       1
  255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.227.1   192.168.227.1       1
Default Gateway:       172.16.64.1
===========================================================================
Persistent Routes:
  None

C:\Documents and Settings\junichi>



○ RTT

C:\Documents and Settings\junichi>ping niseko.junichi.org

Pinging niseko.junichi.org [210.251.74.179] with 32 bytes of data:

Reply from 210.251.74.179: bytes=32 time=1074ms TTL=34
Reply from 210.251.74.179: bytes=32 time=1125ms TTL=34
Reply from 210.251.74.179: bytes=32 time=1126ms TTL=34
Reply from 210.251.74.179: bytes=32 time=1023ms TTL=34

Ping statistics for 210.251.74.179:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1023ms, Maximum = 1126ms, Average = 1087ms

C:\Documents and Settings\junichi>


○ traceroute

C:\Documents and Settings\junichi>tracert niseko.junichi.org

Tracing route to niseko.junichi.org [210.251.74.179]
over a maximum of 30 hops:

  1    27 ms     7 ms     5 ms  172.16.64.1
  2    19 ms     2 ms     1 ms  cbb-cds-psn.by.boeing [172.16.0.18]
  3    19 ms     3 ms     2 ms  sbs.by.boeing [172.31.0.1]
  4     *        *        *     Request timed out.
  5   612 ms   613 ms   716 ms  10.10.36.28
  6   749 ms   818 ms   613 ms  mos02r03-v25.connexionbyboeing.net [10.10.36.2]

  7   633 ms   715 ms   615 ms  mos02r21-f2-9.connexionbyboeing.net [10.10.32.2]
  8   636 ms   613 ms   614 ms  10.10.32.33
  9   635 ms   613 ms   613 ms  mos02r01-f2-3.connexionbyboeing.net [10.10.32.10]
 10   647 ms   613 ms   716 ms  mow-okt-i1-serial4-0-0.telia.net [213.248.66.10]
 11   633 ms   716 ms   614 ms  mow-b1-geth2-1-299.telia.net [213.248.99.97]
 12   834 ms   614 ms   716 ms  s-bb1-pos1-2-0.telia.net [213.248.65.137]
 13   642 ms   713 ms   613 ms  kbn-bb1-link.telia.net [213.248.65.142]
 14   715 ms   716 ms   716 ms  nyk-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.64.22]
 15  1149 ms   720 ms   814 ms  ash-bb1-link.telia.net [213.248.83.22]
 16   730 ms   818 ms   716 ms  dcp-brdr-02.inet.qwest.net [205.171.1.157]
 17   808 ms   711 ms   721 ms  dcx-core-01.inet.qwest.net [205.171.251.33]
 18     *        *        *     Request timed out.
 19   804 ms   815 ms   819 ms  lap-brdr-01.inet.qwest.net [205.171.213.106]
 20   844 ms   815 ms   790 ms  59.128.2.193
 21   921 ms   819 ms   818 ms  gsr-la1.kddnet.ad.jp [59.128.2.53]
 22   951 ms  1017 ms  1023 ms  otecbb103.kddnet.ad.jp [203.181.100.137]
 23  1225 ms  1022 ms  1023 ms  otejbb204.kddnet.ad.jp [203.181.96.138]
 24   919 ms     *      952 ms  sjkrgs002.kddnet.ad.jp [203.181.99.98]
 25   977 ms     *      994 ms  sjkMLSW106.v4.kddi.ne.jp [59.128.6.154]
 26   916 ms  1026 ms  1123 ms  nSokaRT102H.v4.kddi.ne.jp [211.18.16.106]
 27   955 ms   917 ms  1023 ms  221.119.144.50
 28     *      923 ms   921 ms  221.119.144.42
 29   944 ms   923 ms  1020 ms  dion-gw.junichi.org [210.251.74.177]
 30  1129 ms  1019 ms  1023 ms  niseko.junichi.org [210.251.74.179]

Trace complete.

C:\Documents and Settings\junichi>


○ スループット

ftp> get apache_1.3.19.tar.gz
200 PORT command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for apache_1.3.19.tar.gz (1928677 bytes)
.
226 Transfer complete.
ftp: 1928677 bytes received in 174.48Seconds 11.05Kbytes/sec.
ftp>

[ノルウェー・デンマーク旅行記トップへ]
[利用上の注意]
junichi@junichi.org